Код товара: 13173
| Точность (стандартная dev.acc. ISO 17123-3) | 2” (0.6 мгон) |
| Метод | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Призма (дальность / точность) | 3,500 m / 1 mm + 1.5 ppm |
| Призма дальнего измерения (дальность / точность) | 10,000 m / 5 mm + 2 ppm |
| Безотражательный режим (дальность / точность) | 1,000 m / 2 mm + 2 ppm |
Технические характеристики
| Точность (стандартная dev.acc. ISO 17123-3) | 2” (0.6 мгон) |
| Метод | Абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Призма (дальность / точность) | 3,500 m / 1 mm + 1.5 ppm |
| Призма дальнего измерения (дальность / точность) | 10,000 m / 5 mm + 2 ppm |
| Безотражательный режим (дальность / точность) | 1,000 m / 2 mm + 2 ppm |
| Диапазон рабочих температур | от –20°C до +50°C |
| Дисплей | 1/4 VGA цветной LCD,сенсорный |
| Память | до 16 Gb |
| Защита от пыли и воды | IP55 |
| Аккумулятор | Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
| Время работы | 6-8 часов |
| Внешнее питание | от 11.5 V до 13.5 V DC |
| Операционная система | Microsoft Windows Mobile |
| Вес | 5.5 кг (в полном снаряжении) |
| Производитель | Geomax |
| Тип товара | Электронные тахеометры |
| Подкатегория | Геодезические приборы |
Нам доверяют:
Консультация клиентов
Консультации клиентов по товарам и услугам компании
Подробнее
Сервисное обслуживание
Ремонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов
Подробнее
Доставка товаров
Своевременная доставка товаров на ваш объект
Подробнее
Доставка в регионы
Доставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями
Подробнее
Гарантия на товары
Сертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании
ПодробнееСертификаты: