Код товара: 12378
| Диапазон измерений | -50...+550 |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
| Точность | ±1.5 |
| Температурное разрешение | 0.1 °С |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
Технические характеристики
| Диапазон измерений | -50...+550 |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
| Точность | ±1.5 |
| Температурное разрешение | 0.1 °С |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Время отклика | 0.5 с |
| Целеуказатель | точечный |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм |
| Подсветка дисплея | + |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | + |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0...40°С / 10-95% при 30°С |
| Питание | 9V (крона) |
| Вес | 130 г |
| Габариты | 140×80×38 мм |
| Производитель | ADA |
| Тип товара | Пирометры |
| Подкатегория | Приборы неразрушающего контроля |
Пирометр инфракрасный ADA TemPro 550 применяется для дистанционного измерения поверхности во многих областях для осуществления неразрушающего контроля работы подвижных деталей, двигателей, трубопроводов, обнаружения утечек тепла, перегрева и других подобных нужд.
Нам доверяют:
Консультация клиентов
Консультации клиентов по товарам и услугам компании
Подробнее
Сервисное обслуживание
Ремонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов
Подробнее
Доставка товаров
Своевременная доставка товаров на ваш объект
Подробнее
Доставка в регионы
Доставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями
Подробнее
Гарантия на товары
Сертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании
ПодробнееСертификаты: