Нашли этот товар дешевле? Пришлите ссылку на него в другом магазине, и в течение часа вам позвонит наш менеджер. В случае отказа на ваш e-mail придет письмо.
Код товара: 14536
| Размер стола | 1700х400 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 скоростей |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя | 11 кВт |
| Максимальная нагрузка на стол | 800 кг |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
Технические характеристики
| Размер стола | 1700х400 мм |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 скоростей |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя | 11 кВт |
| Максимальная нагрузка на стол | 800 кг |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
| Поворот стола | ±45° |
| Масса нетто | 3850 кг |
| Производитель | STALEX |
| Тип товара | Горизонтально-фрезерные станки |
| Подкатегория | Фрезерные станки |
Горизонтально-фрезерный станок X6140 предназначен обработки плоскостей, уступов, фрезеровки канавок и пазов различных видов при помощи цилиндрических, угловых, концевых, фасонных, сферических фрез. Шпиндель полой конструкции имеет возможность крепления по конусу непосредственно фрезы или фрезерной оправки. Оправка с фрезами на станке поддерживается использованием специальных подвесок, которые имеют возможность перемещаться по хоботу станка. Хобот имеет возможность перемещаться по горизонтальным направляющим.
Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. На станке предусмотрена функция механического зажима по осям, что придает дополнительную жесткость на ударные нагрузки, возникающие при обработке деталей. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов.
| Размер стола, мм | 1700х400 |
| Кол-во Т пазов, шт | 3 |
| Размер Т пазов, мм | 18 |
| Расстояние между Т пазами, мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Поворот стола, град | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.), мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.), мм | 255/240 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.), мм | 315/300 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-1500 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 18 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 30-410 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до нижней части arm bottom, мм | 190 |
| Ход консоли, мм | 700 |
| Диапазон скоростей подачи продольной/поперечной, мм/мин | 23.5-1180/18 |
| Диапазон скоростей подачи вертикальной, мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольная/поперечная, мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная, мм/мин | 770 |
| Мощность двигателя горизонтального шпинделя, кВт | 11,0 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3,0 |
| Мощность двигателя СОЖ, кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2556x2200x2250 |
| Масса нетто, кг | 3850 |
Заинтересовались? Оставьте заявку
Звоните на 8 (812) 363-12-33, пишите на zakaz@td-set.ru
Нам доверяют:
Консультация клиентов
Консультации клиентов по товарам и услугам компании
Подробнее
Сервисное обслуживание
Ремонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов
Подробнее
Доставка товаров
Своевременная доставка товаров на ваш объект
Подробнее
Доставка в регионы
Доставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями
Подробнее
Гарантия на товары
Сертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании
ПодробнееСертификаты: