Нашли этот товар дешевле? Пришлите ссылку на него в другом магазине, и в течение часа вам позвонит наш менеджер. В случае отказа на ваш e-mail придет письмо.
Код товара: 14548
| Размер стола | 1650×360 мм |
| Перемещения стола X, Y | 1300×300 мм |
| Максимальная нагрузка стола | 400 кг |
| Внутренний, посадочный конус шпинделя | ISO50 |
| Масса | 2580 кг |
Технические характеристики
| Размер стола | 1650×360 мм |
| Перемещения стола X, Y | 1300×300 мм |
| Максимальная нагрузка стола | 400 кг |
| Внутренний, посадочный конус шпинделя | ISO50 |
| Масса | 2580 кг |
| Производитель | STALEX |
| Тип товара | Универсально-фрезерные станки |
| Подкатегория | Фрезерные станки |
Широкоуниверсальный фрезерный станок X6436A с поворачивающимся на ±35° столом, с вертикальной поворачивающейся 360° фрезерной головкой, закреплённой на перемещающемся хоботе станка, разделенными приводами шпинделя и подач. Станок предназначен для выполнения широкого спектра фрезерных операций позволительных немалыми технологическими возможностями, как с использованием горизонтального шпинделя, так и с применением инструмента, закрепляемого в вертикальной фрезерной головке. Способный поворачиваться на угол ±35° стол, позволяет фрезеровать с помощью делительной головки шнеки, червяки и другие подобные детали. А выдвигающийся хобот с поворотным вертикальным шпинделем значительно расширяет возможности при фрезеровании деталей.
| Размер стола | 1650×360 мм |
| Т-образные пазы | 3×14×95 |
| Перемещения стола X, Y | 1300×300 мм |
| Максимальная нагрузка стола | 400 кг |
| Внутренний, посадочный конус шпинделя | ISO50 |
| Частота вращения шпинделя (вертикальный/горизонтальный),12 | 58…1800 об/ мин(H) 60-1800 об/мин(V) |
| Расстояние торец шпинделя/стол | 170-570 мм |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | 230-650 мм |
| Ход консоли | 230-730 мм |
| Расстояния от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола | 30…400 мм |
| Расстояния от оси горизонтального шпинделя до нижней поверхности выдвижного хобота | 175 мм |
| Рабочие подачи X, Y, Z | (8) 25…800 мм/мин |
| (8) 25…800 мм/мин | |
| (8) 8…267 мм/мин | |
| Ускоренные подачи X, Y, Z | 1200/1200/400 мм/мин |
| Угол поворота стола | ±35° |
| Угол поворота поворотной головкой | 360° |
| Расстояние перемещения выдвижного хобота | 500 мм |
| Мощность эл. двигателя гл. привода | 4,0 кВт |
| Мощность эл. двигателя привода подач (Серво) | 1,8 кВт |
| Крутящий момент двигателя подач | 11,5 Н м |
| Мощность эл. двигателя системы СОЖ | 0,9 кВт |
| Габаритные размеры | 2550×2025×2020 мм |
| Масса | 2580 кг |
Заинтересовались? Оставьте заявку
Звоните на 8 (812) 363-12-33, пишите на zakaz@td-set.ru
Нам доверяют:
Консультация клиентов
Консультации клиентов по товарам и услугам компании
Подробнее
Сервисное обслуживание
Ремонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов
Подробнее
Доставка товаров
Своевременная доставка товаров на ваш объект
Подробнее
Доставка в регионы
Доставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями
Подробнее
Гарантия на товары
Сертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании
ПодробнееСертификаты: