Нашли этот товар дешевле? Пришлите ссылку на него в другом магазине, и в течение часа вам позвонит наш менеджер. В случае отказа на ваш e-mail придет письмо.
Код товара: 14581
Размер стола | 406х1020 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
Технические характеристики
Размер стола | 406х1020 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
Размер электромагнитного стола | 400х1000 мм |
Масса нетто/брутто | 4000/4350 кг |
Производитель | STALEX |
Тип товара | Шлифовальные, плоскошлифовальные станки |
Подкатегория | Металлообрабатывающие станки |
Станки предназначены для чистовой обработки в ручном режиме методом шлифования черных металлов, а также материалов, поддающихся абразивной обработке.
Размер стола | 406х1020 мм |
Макс. длина продольного шлифования | 1130 мм |
Макс. длина поперечного шлифования | 450 мм |
Макс. расстояние ось шпинделя-стол | 580 мм |
Размер электромагнитного стола | 400х1000 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 600 кг |
Скорость продольного перемещения стола, плавно | 7-23 м/мин |
Автоматическое перемещение стола | 0,1-8 мм/мин |
Ускоренное перемещение стола | 990 м/мин |
Электроподача маховика | 0,02 мм/об |
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ | |
Автоподача вертикальная | 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 мм |
Ускоренное вертикальное перемещение | 460 мм/мин |
Ручная подача маховичка | 0,005 мм/об |
ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА | |
Автоматическое поперечное перемещение | 1-10 мм |
Автоматическая постоянная скорость подачи | 20-320 мм/мин |
Поперечный ход стола за оборот маховика | 5 мм |
Цена деления нониуса поперечного переем | 0,02 мм |
ШПИНДЕЛЬ | |
Частота вращения шпинделя | 1450 об/мин |
Диаметр шлифовального круга | 350 мм |
Ширина шлифовального круга | 40 мм |
Отверстие шлифовального круга | 127 мм |
МОЩНОСТЬ | |
Мощность шпинделя | 5,5 кВт |
Общая номинальная мощность | 9,0 кВт |
Двигатель СОЖ | 0,125 кВт |
Мощность двигателя гидравлики | 2,2 кВт |
Мощность двигателя подъема | 0,5 кВт (серво мотор) |
Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
Двигатель перемещения суппорта | 0,04 кВт |
Занимаемая площадь (ДхВ) | 4400х2400 мм |
Масса нетто/брутто | 4000/4350 кг |
Заинтересовались? Оставьте заявку
Звоните на 8 (812) 363-12-33, пишите на zakaz@td-set.ru
Нам доверяют:
Консультации клиентов по товарам и услугам компании
ПодробнееРемонт оборудования любой сложности, качественные запчасти известных брендов
ПодробнееСвоевременная доставка товаров на ваш объект
ПодробнееДоставка товаров в регионы крупными транспортными компаниями
ПодробнееСертификаты и гарантийные талоны на все товары и услуги компании
ПодробнееСертификаты: